Это ориентиры для базового объема. Дополнительные задачи и сложные загрязнения считаются отдельно.
| Генеральная уборка | 220 ₽/м² | минимум 11 000 ₽ |
|---|---|---|
| Уборка после ремонта | 300 ₽/м² | минимум 13 500 ₽ |
| Второй санузел | +2 500 ₽ | генеральная уборка |
| Второй санузел | +4 000 ₽ | после ремонта |
| Сезонная мойка окон | 700 ₽/створка | рама, стекло, откосы, подоконник |
| Сложная чистка окон | от 1 200 ₽/м² | индивидуально по задаче |
| Мытье посуды вручную | 500 ₽ | 1 раковина / до 15 ед. |
|---|---|---|
| Загрузка или разгрузка техники | 200 ₽ | 1 цикл |
| Глажка или отпаривание | 2 200 ₽ | 1 час |
| Бытовая техника внутри, уход | 500 ₽ | единица |
| Бытовая техника внутри, чистка | от 1 500 ₽ | единица |
| Пустая полка внутри мебели | 100 ₽ | полка |
| Полка с разбором | от 250 ₽ | полка |
| Движение мебели / труднодоступные места | 500 ₽ | единица |
| Чистка межплиточных швов | 2 200 ₽ | 1 час |
| Чистка следов после ремонта | 2 500 ₽ | 1 час |
Ниже приведены цены от. Материал, степень загрязнения, шерсть животных и конструкция изделия влияют на итоговую стоимость.
| 2-местный диван | от 3 000 ₽ | синтетика |
|---|---|---|
| 3-местный диван | от 4 500 ₽ | синтетика |
| Угловой диван, 3 посадочных места | от 7 500 ₽ | синтетика |
| Детский матрас | от 1 500 ₽ | 60×120 см |
| Односпальный матрас | от 2 000 ₽ | 90×200 см |
| Полуторный матрас | от 2 500 ₽ | 120×200 см |
| Двуспальный матрас | от 3 700 ₽ | 190×190 см |
| Тюль | от 450 ₽/м² | синтетика |
| Тонкие шторы | от 650 ₽/м² | синтетика |
| Плотные шторы / подкладка | от 850 ₽/м² | синтетика |
| Ковролин до 50 м² | 320 ₽/м² | ориентир |
|---|---|---|
| Ковролин 51-100 м² | 270 ₽/м² | ориентир |
| Ковролин 101-200 м² | 220 ₽/м² | ориентир |
| Ковер из синтетики | от 800 ₽/м² | по материалу |
| Ковер из шерсти / полушерсти | от 1 100 ₽/м² | по материалу |
| Ковер на клеевой основе | от 1 500 ₽/м² | по материалу |
Страница цен показывает стартовые ориентиры. Для разных услуг логика расчета отличается, поэтому для точной сметы лучше переходить в калькулятор или отправлять описание объекта.
Потому что на итоговую стоимость влияют материал, степень загрязнения, площадь, высота, состав работ и дополнительные задачи вне базового регламента.
Базовый объем включает регламентные работы по основной услуге. Все, что выходит за рамки этого перечня, считается как допуслуга и согласуется заранее.
В большинстве случаев можно получить ориентир по параметрам и фото. Если объект сложный или есть нестандартные материалы, точная стоимость подтверждается после уточнения деталей.
Если нужно быстро сравнить несколько сценариев: площадь квартиры, уборка после ремонта, мойка окон, набор допуслуг или химчистка нескольких изделий. Калькулятор даст более точный ориентир, чем обзорная страница цен.
Перейдите в калькулятор, если хотите быстро собрать примерную стоимость по типу услуги, площади, окнам и химчистке.